3 - 4

1 - 6

7 - 3

Black United

8 – 11

Real White

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 16 13 1 0,08 1,33 5 1 6 8,58 9,17 55 55,00 1,09 -7 103 110
Carlo 28 21 38 1,90 1,40 9 1 10 9,00 8,60 1.128 29,68 2,02 8 180 172
Claudio Nida 27 13 48 4,00 2,25 9 0 3 9,50 8,08 710 14,79 4,06 17 114 97
Curzio 22 12 12 1,00 1,83 7 1 4 8,83 8,92 694 57,83 1,04 -1 106 107
Gerardo 6 6 12 2,00 1,00 2 0 4 8,67 9,50 369 30,75 1,95 -5 52 57
Giacomo 25 18 3 0,18 1,47 8 1 8 8,94 9,06 75 25,00 2,40 -2 152 154
Gianmarco 13 16 38 2,53 0,87 4 1 10 8,27 9,40 797 20,97 2,86 -17 124 141
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 27 18 57 3,35 1,59 9 0 8 8,53 8,88 1.022 17,93 3,35 -6 145 151
Manu 9 5 6 1,20 1,80 3 0 2 8,80 7,60 270 45,00 1,33 6 44 38
Manubar 21 8 7 0,88 2,63 7 0 1 9,75 7,00 441 63,00 0,95 22 78 56
Paolo 9 11 22 2,20 0,90 3 0 7 8,30 8,80 551 25,05 2,40 -5 83 88
Pino 18 12 19 1,73 1,64 6 0 5 9,36 8,64 598 31,47 1,91 8 103 95
Roberto 25 18 14 0,82 1,47 8 1 8 8,53 8,82 1.009 72,07 0,83 -5 145 150
Ugo 28 20 25 1,32 1,47 9 1 9 8,89 8,79 1.114 44,56 1,35 2 169 167
Vito 3 4 12 3,00 0,75 1 0 3 8,25 10,00 239 19,92 3,01 -7 33 40

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
131201019177175
228209110175177

Squallikettando League

PosClubPts
131
228

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS